Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.6 | 1748/2000 | 9662 | ||
1.18 | 575/777 | 424 | ||
1.18 | 738/1000 | 390 | ||
1.19 | 528/2000 | 8 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.6 | 1748/2000 | 9662 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 24/200 | 3336 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 5/666 | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 35/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 161/1000 | 47 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 15/500 | 25 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 17/2000 | 10 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 125/400 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 8 | ||
1.17 - 1.17.1 | 1/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 3248/20000 | 4 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 240/1000 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1093/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 13/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 120/600 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 50/0 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 50/0 | 0 | ||
12
|