Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.10 | OFFLINE | 9853 | ||
1.19 | 140/2000 | 70 | ||
1.18 | 230/500 | 529 | ||
1.18 | 420/1000 | 484 | ||
N/A | 20/180 | 5 | ||
N/A | 59/500 | 5 | ||
1.19.2 | 30/31 | 1395 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.10 | OFFLINE | 9853 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 1/200 | 3709 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 0/666 | 150 | ||
1.17 - 1.17.1 | 23/777 | 50 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 55/3000 | 47 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 2/500 | 27 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 26/2020 | 10 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 16/400 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 40/300 | 8 | ||
1.17 - 1.17.1 | 1/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1286/20000 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 59/500 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1006/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 0/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 14/2000 | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 14/2000 | 0 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 2/500 | 0 | ||
12
|