| Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 660/2000 | 122 | ||
| 1.7.2 - 1.21.10 | 2436/2000 | 9970 | ||
| 1.18 | 709/500 | 580 | ||
| 1.19 | 533/600 | 50 | ||
| 1.18 | 616/1000 | 531 | ||
| 1.16.5 | 123/180 | 21 | ||
| 1.14.4 - 1.17 | 124/1000 | 18 |
| Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 - 1.21.10 | 2436/2000 | 9970 | ||
| 1.16.5 - 1.19.2 | 82/200 | 3808 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 150 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 51/777 | 50 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 178/3000 | 48 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 7/500 | 27 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 96/2020 | 10 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 288/400 | 8 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | 64/300 | 8 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 4/100 | 5 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 7251/20000 | 5 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
| 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 533/600 | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 1369/3500 | 3 | ||
| 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 0/1337 | 2 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 75/2000 | 1 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 0/500 | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 75/2000 | 0 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 7/500 | 0 | ||
|
12
|
||||