Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.6 | 727/2000 | 9725 | ||
1.19 | 65/2000 | 49 | ||
1.18 | 133/500 | 464 | ||
1.19.2 | 5/6 | 1381 | ||
1.18 | 294/1000 | 421 | ||
1.19 | 1/60 | 217 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.6 | 727/2000 | 9725 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | OFFLINE | 3427 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 8/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 18/3000 | 47 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 0/500 | 25 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 13/2000 | 10 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 18/400 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 41/300 | 8 | ||
1.17 - 1.17.1 | OFFLINE | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 557/20000 | 4 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 58/500 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 862/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 0/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 120/600 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 4/0 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 4/0 | 0 | ||
12
|