| Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 170/2000 | 138 | ||
| 1.19 | 61/600 | 66 | ||
| 1.7.2 - 1.21.11 | 791/2000 | 9993 | ||
| 1.18 | 178/500 | 592 | ||
| N/A | 1/12345 | 130 | ||
| 1.19.4 | 40/1000 | 16 | ||
| 1.18 | 308/1000 | 542 | ||
| 1.20 - 1.20.6 | 19/500 | 6 | ||
| 1.16.5 | 23/180 | 36 |
| Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 - 1.21.11 | 791/2000 | 9993 | ||
| 1.16.5 - 1.19.2 | 10/200 | 3816 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 150 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 10/777 | 50 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 61/3000 | 48 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 4/500 | 27 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 40/2020 | 10 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 18/400 | 8 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | 21/300 | 8 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 798/20000 | 5 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | OFFLINE | 5 | ||
| 1.17.1 | 0/20 | 4 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 61/600 | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 891/3500 | 3 | ||
| 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 0/1337 | 2 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 2/2000 | 1 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 0/500 | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 2/2000 | 0 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 4/500 | 0 | ||
|
12
|
||||