Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.20.2 | 1129/2000 | 806 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.16.5 - 1.19.2 | 24/200 | 1651 | ||
1.7.2 - 1.20.2 | 1129/2000 | 806 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 2/55 | 149 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 99 | ||
1.17 - 1.17.1 | 24/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 102/1000 | 44 | ||
1.16.5 - 1.17.1 | 0/250 | 40 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 2/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 21 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 18 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 54/2000 | 10 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 0/250 | 8 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 7 | ||
1.17 - 1.17.1 | 0/200 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 134/1000 | 3 | ||
1.17.1 | 1/69420 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 624/20000 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 480/4500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 52/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 9/500 | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
12
|