| Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 635/2026 | 232 | ||
| 1.18 | 607/500 | 704 | ||
| 1.7.2 - 1.21.11 | 2345/3000 | 10196 | ||
| N/A | 202/500 | 22 | ||
| 1.19 | 707/1000 | 148 | ||
| 1.18 | 550/1000 | 631 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 69 | ||
| N/A | 386/2000 | 14 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 62/777 | 67 |
| Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 - 1.21.11 | 2345/3000 | 10196 | ||
| 1.16.5 - 1.19.2 | 16/200 | 3836 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 0/0 | 150 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 69 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 62/777 | 67 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 315/500 | 43 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 13/500 | 31 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 34/2020 | 10 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | 146/300 | 8 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 3285/20000 | 6 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 0/100 | 5 | ||
| 1.17.1 | 0/20 | 4 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 711/1000 | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 37/2000 | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 37/2000 | 0 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 13/500 | 0 | ||
|
12
|
||||