| Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 - 26.1.2 | 2083/3000 | 10309 | ||
| 1.19 | 536/2026 | 286 | ||
| 1.18 | 595/500 | 774 | ||
| N/A | 124/500 | 71 | ||
| 1.19 | 491/1000 | 197 | ||
| 1.18 | 1034/1000 | 689 |
| Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 - 26.1.2 | 2083/3000 | 10309 | ||
| 1.16.5 - 1.19.2 | 19/200 | 3842 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 150 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 97/3000 | 72 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 96/777 | 68 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 187/500 | 43 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 5/500 | 31 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 18/2020 | 10 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 30/2000 | 9 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | 46/300 | 8 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 3478/20000 | 6 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 0/100 | 5 | ||
| 1.17.1 | 0/20 | 4 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 488/1000 | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 1235/3500 | 3 | ||
| 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 0/1337 | 2 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 30/2000 | 0 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 5/500 | 0 | ||
|
12
|
||||