Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.8 | 1747/2000 | 9814 | ||
1.19 | 420/2000 | 60 | ||
1.18 | 446/500 | 509 | ||
1.18 | 567/1000 | 465 | ||
1.19.2 | OFFLINE | 1389 | ||
N/A | 77/180 | 0 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.8 | 1747/2000 | 9814 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 19/200 | 3625 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 0/666 | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 26/777 | 50 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 124/3000 | 47 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 3/500 | 27 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 39/2020 | 10 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 175/400 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 8 | ||
1.17 - 1.17.1 | 7/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 3543/20000 | 4 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 323/500 | 3 | ||
1.17.1 | 0/20 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1445/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 0/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 28/0 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 28/0 | 0 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 3/500 | 0 | ||
12
|