Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.12.3 | 1309/2000 | 4445 | ||
1.18 | 300/500 | 304 | ||
1.18 | 617/1000 | 285 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.12.3 | 1309/2000 | 4445 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 21/200 | 2825 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 70/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 176/1000 | 47 | ||
1.16.5 - 1.17.1 | OFFLINE | 40 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 13/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 78/2000 | 10 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 49/300 | 8 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 55/200 | 7 | ||
1.17 - 1.17.1 | 3/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 225/1000 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1689/20000 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 859/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 33/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 12/500 | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 0/50 | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 120/600 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 61/0 | 0 | ||
12
|