| Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 - 26.1.2 | 1950/3000 | 10377 | ||
| 1.19 | 487/2026 | 325 | ||
| 1.18 | OFFLINE | 822 | ||
| N/A | 156/500 | 110 | ||
| 1.19 | 457/1000 | 238 | ||
| 1.18 | 1181/1000 | 736 | ||
| N/A | 103/500 | 35 |
| Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 - 26.1.2 | 1950/3000 | 10377 | ||
| 1.16.5 - 1.19.2 | 10/200 | 3843 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 150 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 215/3000 | 72 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 62/777 | 68 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 184/500 | 43 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 4/500 | 31 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 18/2020 | 10 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 14/2000 | 9 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | 142/300 | 8 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 3506/20000 | 6 | ||
| 1.17 - 1.17.1 | 2/100 | 5 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 0/100 | 4 | ||
| 1.17.1 | 2/100 | 4 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 457/1000 | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 1320/3500 | 3 | ||
| 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 16/1337 | 2 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | 13/2000 | 1 | ||
| 1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
| 1.12.2 - 1.17.1 | 4/500 | 0 | ||
|
12
|
||||