Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.7 | 1466/2000 | 9731 | ||
1.19 | 273/2000 | 49 | ||
1.18 | 427/500 | 465 | ||
1.19.2 | 23/24 | 1381 | ||
1.18 | 483/1000 | 422 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.7 | 1466/2000 | 9731 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 10/200 | 3436 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 51/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 102/3000 | 47 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 7/500 | 25 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17 | 270/2000 | 12 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 15/2000 | 10 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 169/400 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 70/300 | 8 | ||
1.17 - 1.17.1 | 0/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1838/20000 | 4 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 51/500 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1001/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 122/600 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 16/0 | 0 | ||
12
|