Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.19.3 | 966/2000 | 550 | ||
1.19.2 | 7/8 | 393 | ||
N/A | 0/60 | 68 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.16.5 - 1.19.2 | 13/200 | 1238 | ||
1.7.2 - 1.19.3 | 966/2000 | 550 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 9/1 | 148 | ||
1.17 - 1.17.1 | 98/777 | 49 | ||
1.17.1 | 4/100 | 44 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 207/900 | 43 | ||
1.16.5 - 1.17.1 | 4/250 | 39 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 22/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 5/6 | 21 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 0/9999 | 18 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 33/200 | 8 | ||
1.12.2 - 1.17 | 182/2000 | 7 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 4/1000 | 7 | ||
1.17 - 1.17.1 | 10/120 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1/500 | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 239/1000 | 3 | ||
1.17.1 | 0/100 | 3 | ||
1.17.1 | 1/69420 | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 916/20000 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1039/4500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 66/1337 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 16/500 | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 67/2000 | 0 | ||
12
|