Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.20.2 | 1183/2000 | 806 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.16.5 - 1.19.2 | 35/200 | 1651 | ||
1.7.2 - 1.20.2 | 1183/2000 | 806 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1/55 | 149 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 99 | ||
1.17 - 1.17.1 | 28/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 100/1000 | 44 | ||
1.16.5 - 1.17.1 | 0/250 | 40 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 21 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 18 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 55/2000 | 10 | ||
1.12.2 - 1.17 | 440/2000 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 0/250 | 8 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 7 | ||
1.17 - 1.17.1 | 1/200 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 127/1000 | 3 | ||
1.17.1 | 1/69420 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 830/20000 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 476/4500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 51/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 12/500 | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
12
|