Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.7 | 1651/2000 | 9730 | ||
1.19 | 362/2000 | 49 | ||
1.18 | 424/500 | 465 | ||
1.19.2 | 94/95 | 1381 | ||
1.18 | 756/1000 | 422 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.7 | 1651/2000 | 9730 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 19/200 | 3433 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 86/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 112/3000 | 47 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 13/500 | 25 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17 | 175/2000 | 12 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 16/2000 | 10 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 155/400 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 65/300 | 8 | ||
1.17 - 1.17.1 | 2/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 3166/20000 | 4 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 154/500 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1608/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 124/600 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 21/0 | 0 | ||
12
|