Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.1 | 1377/2000 | 3047 | ||
1.18 | 228/500 | 245 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.1 | 1377/2000 | 3047 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 24/200 | 2688 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 105/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 116/1000 | 47 | ||
1.16.5 - 1.17.1 | 0/250 | 40 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 16/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 22/2000 | 10 | ||
1.12.2 - 1.17 | 338/2000 | 9 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 54/300 | 8 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 27/200 | 7 | ||
1.17 - 1.17.1 | 2/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 331/1000 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 2347/20000 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 900/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 35/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 27/500 | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 0/50 | 1 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 120/600 | 0 | ||
12
|