Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.4 | 748/2000 | 9557 | ||
1.18 | 183/500 | 377 | ||
1.18 | 298/1000 | 349 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.21.4 | 748/2000 | 9557 | ||
1.16.5 - 1.19.2 | 6/200 | 3115 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 149 | ||
1.17 - 1.17.1 | 11/777 | 49 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 65/1000 | 47 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 0/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 19 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 18/2000 | 10 | ||
1.12.2 - 1.17 | 41/2000 | 9 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 4/250 | 8 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | 30/300 | 8 | ||
1.17 - 1.17.1 | 0/100 | 5 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 3/20000 | 4 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 49/1000 | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 853/3500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 9/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 120/600 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1/0 | 0 | ||
12
|