Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.20.2 | 1037/2000 | 806 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.16.5 - 1.19.2 | 22/200 | 1651 | ||
1.7.2 - 1.20.2 | 1037/2000 | 806 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 0/55 | 149 | ||
1.17.1 | OFFLINE | 99 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 50/1000 | 44 | ||
1.16.5 - 1.17.1 | 0/250 | 40 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 6/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 21 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 18 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 48/2000 | 10 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 126/1000 | 3 | ||
1.17.1 | 0/69420 | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 475/4500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 41/1337 | 2 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 2 | ||
1.16.5 | 0/0 | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 11/500 | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.8.8 | 7/8 | 0 | ||
1.8.8 | 0/9000 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 51/1000 | 0 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 2/500 | 0 | ||
1.8.8 | 0/2000 | 0 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 0 | ||
12
|