Lista Promowanych Serwerów | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.7.2 - 1.19.3 | 1139/2000 | 550 | ||
1.19.2 | 13/14 | 393 | ||
N/A | 0/60 | 68 |
Podstawowe informacje | Wersja | Online | Status | ![]() |
---|---|---|---|---|
1.16.5 - 1.19.2 | 25/200 | 1238 | ||
1.7.2 - 1.19.3 | 1139/2000 | 550 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 16/1 | 148 | ||
1.17.1 | 2/100 | 44 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 266/900 | 43 | ||
1.16.5 - 1.17.1 | 4/250 | 39 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 34/500 | 24 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 10/11 | 21 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 0/9999 | 18 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 3/500 | 4 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 382/1000 | 3 | ||
1.17.1 | 2/69420 | 3 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 1067/4500 | 2 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 107/1337 | 2 | ||
1.16.5 | 0/0 | 1 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.9.4 - 1.17.1 | OFFLINE | 1 | ||
1.8.8 | 0/1 | 0 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 92/2000 | 0 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 132/600 | 0 | ||
1.8.8 | 3/9000 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | 85/1000 | 0 | ||
1.12.2 - 1.17.1 | 4/500 | 0 | ||
1.8.8 | 0/1 | 0 | ||
1.8.8 - 1.17.1 | OFFLINE | 0 | ||
12
|